029 - Grundschule Nersingen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Nersingen, 029 - Grundschule Nersingen
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 11:33:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.404 41,8 %
SPD 610 18,2 %
FW 1.344 40,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 185 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 3.358 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jehle Gerhard 2 117
2 Mayer-Ley Anja 1 160
3 Saal Peter 3 143
4 Dr. Riedl Albert 5 93
5 Merkle Franz jun. 4 79
6 Seidel Christine 14 47
7 Spann Erich 9 69
8 Keppeler Barbara 16 26
9 Lachmann Andre 7 97
10 Wall Wolfgang 8 73
11 Sniatecki Ulrich 11 60
12 Schüßler Marc 17 42
13 Epple Katrin 6 112
14 Brühl Carmen 12 60
15 Steck Marcus 19 29
16 Grimm Kathrin 13 28
17 Harder Jürgen 10 65
18 Schwarz Philipp 18 36
19 Mayer Georg 15 50
20 Kleffner Hans 20 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krätschmer Sabine 2 99
2 Kaimer Fabian 1 126
3 Wäsnig Silvia 3 84
4 Arbeiter Axel 4 43
5 Hügel Jenny 6 34
6 Hügel Jakob 5 48
7 Titze Christine 10 16
8 Grocholl Robert 11 12
9 Mußotter Marion 7 21
10 Siragusa Werner 9 25
11 Mildner Kurt 13 24
12 Testa Lucio 8 22
13 Pazzi-Baldoni Franco 12 16
14 Krätschmer Herbert 15 11
15 Altindas Sezai 16 12
16 Düppre Stephan 14 17

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klein Josef 1 203
2 Ritter Heike 2 112
3 Huber Martin 6 102
4 Dirr Theodor 4 113
5 Lachmann Tim 7 87
6 Wegerer Dieter 5 100
7 Diem Oliver 10 50
8 Bieber Matthias 9 85
9 Klein Josef jun. 3 105
10 Hartlich Bernd-Uwe 18 34
11 Gruber Gabriele 8 93
12 Mayer Jörg 14 24
13 Miller-Reiber Markus 13 22
14 Stumpp Daniel 11 49
15 Teufel Karin 12 42
16 Huber Matthias 15 37
17 Bosler Michael 17 22
18 Müller Jürgen 20 8
19 Auth Andreas 19 9
20 Grams Barbara 16 47
Download der Grafik als SVG-Datei