030 - Grundschule Nersingen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Nersingen, 030 - Grundschule Nersingen
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 11:33:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.454 41,5 %
SPD 559 15,9 %
FW 1.492 42,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 195 -
Ungültige Stimmen 2 1,0 %
Gültige Stimmen 3.505 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jehle Gerhard 2 144
2 Mayer-Ley Anja 1 131
3 Saal Peter 3 89
4 Dr. Riedl Albert 5 111
5 Merkle Franz jun. 4 107
6 Seidel Christine 14 66
7 Spann Erich 9 92
8 Keppeler Barbara 16 41
9 Lachmann Andre 7 115
10 Wall Wolfgang 8 78
11 Sniatecki Ulrich 11 50
12 Schüßler Marc 17 35
13 Epple Katrin 6 80
14 Brühl Carmen 12 61
15 Steck Marcus 19 19
16 Grimm Kathrin 13 53
17 Harder Jürgen 10 84
18 Schwarz Philipp 18 40
19 Mayer Georg 15 46
20 Kleffner Hans 20 12

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krätschmer Sabine 2 109
2 Kaimer Fabian 1 92
3 Wäsnig Silvia 3 76
4 Arbeiter Axel 4 46
5 Hügel Jenny 6 22
6 Hügel Jakob 5 52
7 Titze Christine 10 15
8 Grocholl Robert 11 17
9 Mußotter Marion 7 30
10 Siragusa Werner 9 20
11 Mildner Kurt 13 8
12 Testa Lucio 8 25
13 Pazzi-Baldoni Franco 12 17
14 Krätschmer Herbert 15 9
15 Altindas Sezai 16 6
16 Düppre Stephan 14 15

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klein Josef 1 206
2 Ritter Heike 2 122
3 Huber Martin 6 142
4 Dirr Theodor 4 98
5 Lachmann Tim 7 92
6 Wegerer Dieter 5 106
7 Diem Oliver 10 54
8 Bieber Matthias 9 54
9 Klein Josef jun. 3 115
10 Hartlich Bernd-Uwe 18 29
11 Gruber Gabriele 8 81
12 Mayer Jörg 14 52
13 Miller-Reiber Markus 13 64
14 Stumpp Daniel 11 41
15 Teufel Karin 12 60
16 Huber Matthias 15 52
17 Bosler Michael 17 50
18 Müller Jürgen 20 21
19 Auth Andreas 19 21
20 Grams Barbara 16 32
Download der Grafik als SVG-Datei