028 - Grundschule Nersingen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Nersingen, 028 - Grundschule Nersingen
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 11:33:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 880 39,8 %
SPD 566 25,6 %
FW 766 34,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 124 -
Ungültige Stimmen 2 1,6 %
Gültige Stimmen 2.212 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jehle Gerhard 2 59
2 Mayer-Ley Anja 1 113
3 Saal Peter 3 62
4 Dr. Riedl Albert 5 66
5 Merkle Franz jun. 4 73
6 Seidel Christine 14 32
7 Spann Erich 9 45
8 Keppeler Barbara 16 27
9 Lachmann Andre 7 45
10 Wall Wolfgang 8 50
11 Sniatecki Ulrich 11 19
12 Schüßler Marc 17 29
13 Epple Katrin 6 46
14 Brühl Carmen 12 46
15 Steck Marcus 19 14
16 Grimm Kathrin 13 33
17 Harder Jürgen 10 47
18 Schwarz Philipp 18 31
19 Mayer Georg 15 27
20 Kleffner Hans 20 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krätschmer Sabine 2 99
2 Kaimer Fabian 1 83
3 Wäsnig Silvia 3 82
4 Arbeiter Axel 4 61
5 Hügel Jenny 6 29
6 Hügel Jakob 5 46
7 Titze Christine 10 19
8 Grocholl Robert 11 12
9 Mußotter Marion 7 25
10 Siragusa Werner 9 19
11 Mildner Kurt 13 18
12 Testa Lucio 8 16
13 Pazzi-Baldoni Franco 12 26
14 Krätschmer Herbert 15 13
15 Altindas Sezai 16 8
16 Düppre Stephan 14 10

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klein Josef 1 110
2 Ritter Heike 2 91
3 Huber Martin 6 54
4 Dirr Theodor 4 68
5 Lachmann Tim 7 36
6 Wegerer Dieter 5 63
7 Diem Oliver 10 17
8 Bieber Matthias 9 32
9 Klein Josef jun. 3 38
10 Hartlich Bernd-Uwe 18 13
11 Gruber Gabriele 8 44
12 Mayer Jörg 14 31
13 Miller-Reiber Markus 13 30
14 Stumpp Daniel 11 33
15 Teufel Karin 12 24
16 Huber Matthias 15 21
17 Bosler Michael 17 13
18 Müller Jürgen 20 15
19 Auth Andreas 19 18
20 Grams Barbara 16 15
Download der Grafik als SVG-Datei