026 - Grundschule Nersingen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Nersingen, 026 - Grundschule Nersingen
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 11:33:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.332 46,3 %
SPD 507 17,6 %
FW 1.036 36,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 158 -
Ungültige Stimmen 2 1,3 %
Gültige Stimmen 2.875 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jehle Gerhard 2 114
2 Mayer-Ley Anja 1 117
3 Saal Peter 3 105
4 Dr. Riedl Albert 5 110
5 Merkle Franz jun. 4 120
6 Seidel Christine 14 38
7 Spann Erich 9 71
8 Keppeler Barbara 16 27
9 Lachmann Andre 7 65
10 Wall Wolfgang 8 106
11 Sniatecki Ulrich 11 40
12 Schüßler Marc 17 24
13 Epple Katrin 6 99
14 Brühl Carmen 12 51
15 Steck Marcus 19 23
16 Grimm Kathrin 13 66
17 Harder Jürgen 10 57
18 Schwarz Philipp 18 50
19 Mayer Georg 15 31
20 Kleffner Hans 20 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krätschmer Sabine 2 89
2 Kaimer Fabian 1 103
3 Wäsnig Silvia 3 49
4 Arbeiter Axel 4 39
5 Hügel Jenny 6 18
6 Hügel Jakob 5 39
7 Titze Christine 10 13
8 Grocholl Robert 11 19
9 Mußotter Marion 7 22
10 Siragusa Werner 9 9
11 Mildner Kurt 13 8
12 Testa Lucio 8 23
13 Pazzi-Baldoni Franco 12 24
14 Krätschmer Herbert 15 23
15 Altindas Sezai 16 18
16 Düppre Stephan 14 11

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klein Josef 1 166
2 Ritter Heike 2 88
3 Huber Martin 6 46
4 Dirr Theodor 4 105
5 Lachmann Tim 7 74
6 Wegerer Dieter 5 70
7 Diem Oliver 10 50
8 Bieber Matthias 9 51
9 Klein Josef jun. 3 75
10 Hartlich Bernd-Uwe 18 19
11 Gruber Gabriele 8 77
12 Mayer Jörg 14 21
13 Miller-Reiber Markus 13 36
14 Stumpp Daniel 11 38
15 Teufel Karin 12 27
16 Huber Matthias 15 17
17 Bosler Michael 17 27
18 Müller Jürgen 20 11
19 Auth Andreas 19 19
20 Grams Barbara 16 19
Download der Grafik als SVG-Datei