027 - Grundschule Nersingen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Nersingen, 027 - Grundschule Nersingen
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 11:33:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.677 46,2 %
SPD 624 17,2 %
FW 1.329 36,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 199 -
Ungültige Stimmen 6 3,0 %
Gültige Stimmen 3.630 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jehle Gerhard 2 165
2 Mayer-Ley Anja 1 170
3 Saal Peter 3 134
4 Dr. Riedl Albert 5 140
5 Merkle Franz jun. 4 139
6 Seidel Christine 14 61
7 Spann Erich 9 82
8 Keppeler Barbara 16 56
9 Lachmann Andre 7 79
10 Wall Wolfgang 8 74
11 Sniatecki Ulrich 11 40
12 Schüßler Marc 17 37
13 Epple Katrin 6 80
14 Brühl Carmen 12 75
15 Steck Marcus 19 50
16 Grimm Kathrin 13 61
17 Harder Jürgen 10 84
18 Schwarz Philipp 18 42
19 Mayer Georg 15 69
20 Kleffner Hans 20 39

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krätschmer Sabine 2 106
2 Kaimer Fabian 1 103
3 Wäsnig Silvia 3 83
4 Arbeiter Axel 4 57
5 Hügel Jenny 6 30
6 Hügel Jakob 5 47
7 Titze Christine 10 22
8 Grocholl Robert 11 29
9 Mußotter Marion 7 23
10 Siragusa Werner 9 36
11 Mildner Kurt 13 17
12 Testa Lucio 8 18
13 Pazzi-Baldoni Franco 12 11
14 Krätschmer Herbert 15 21
15 Altindas Sezai 16 7
16 Düppre Stephan 14 14

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klein Josef 1 228
2 Ritter Heike 2 147
3 Huber Martin 6 100
4 Dirr Theodor 4 82
5 Lachmann Tim 7 89
6 Wegerer Dieter 5 107
7 Diem Oliver 10 46
8 Bieber Matthias 9 43
9 Klein Josef jun. 3 100
10 Hartlich Bernd-Uwe 18 33
11 Gruber Gabriele 8 49
12 Mayer Jörg 14 40
13 Miller-Reiber Markus 13 29
14 Stumpp Daniel 11 52
15 Teufel Karin 12 58
16 Huber Matthias 15 39
17 Bosler Michael 17 31
18 Müller Jürgen 20 9
19 Auth Andreas 19 21
20 Grams Barbara 16 26
Download der Grafik als SVG-Datei