025 - Grundschule Nersingen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Nersingen, 025 - Grundschule Nersingen
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 11:33:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.735 50,0 %
SPD 655 18,9 %
FW 1.080 31,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 186 -
Ungültige Stimmen 1 0,5 %
Gültige Stimmen 3.470 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jehle Gerhard 2 133
2 Mayer-Ley Anja 1 169
3 Saal Peter 3 123
4 Dr. Riedl Albert 5 149
5 Merkle Franz jun. 4 106
6 Seidel Christine 14 58
7 Spann Erich 9 86
8 Keppeler Barbara 16 55
9 Lachmann Andre 7 63
10 Wall Wolfgang 8 86
11 Sniatecki Ulrich 11 105
12 Schüßler Marc 17 42
13 Epple Katrin 6 85
14 Brühl Carmen 12 87
15 Steck Marcus 19 44
16 Grimm Kathrin 13 72
17 Harder Jürgen 10 112
18 Schwarz Philipp 18 57
19 Mayer Georg 15 57
20 Kleffner Hans 20 46

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krätschmer Sabine 2 115
2 Kaimer Fabian 1 98
3 Wäsnig Silvia 3 102
4 Arbeiter Axel 4 54
5 Hügel Jenny 6 36
6 Hügel Jakob 5 33
7 Titze Christine 10 38
8 Grocholl Robert 11 16
9 Mußotter Marion 7 27
10 Siragusa Werner 9 21
11 Mildner Kurt 13 21
12 Testa Lucio 8 11
13 Pazzi-Baldoni Franco 12 18
14 Krätschmer Herbert 15 15
15 Altindas Sezai 16 10
16 Düppre Stephan 14 40

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klein Josef 1 163
2 Ritter Heike 2 103
3 Huber Martin 6 95
4 Dirr Theodor 4 69
5 Lachmann Tim 7 58
6 Wegerer Dieter 5 71
7 Diem Oliver 10 40
8 Bieber Matthias 9 42
9 Klein Josef jun. 3 84
10 Hartlich Bernd-Uwe 18 31
11 Gruber Gabriele 8 68
12 Mayer Jörg 14 37
13 Miller-Reiber Markus 13 36
14 Stumpp Daniel 11 36
15 Teufel Karin 12 35
16 Huber Matthias 15 33
17 Bosler Michael 17 34
18 Müller Jürgen 20 10
19 Auth Andreas 19 14
20 Grams Barbara 16 21
Download der Grafik als SVG-Datei