024 - Grundschule Nersingen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Nersingen, 024 - Grundschule Nersingen
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 11:33:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.528 43,5 %
SPD 740 21,1 %
FW 1.242 35,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 198 -
Ungültige Stimmen 5 2,5 %
Gültige Stimmen 3.510 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jehle Gerhard 2 135
2 Mayer-Ley Anja 1 126
3 Saal Peter 3 121
4 Dr. Riedl Albert 5 98
5 Merkle Franz jun. 4 114
6 Seidel Christine 14 33
7 Spann Erich 9 93
8 Keppeler Barbara 16 68
9 Lachmann Andre 7 89
10 Wall Wolfgang 8 89
11 Sniatecki Ulrich 11 55
12 Schüßler Marc 17 39
13 Epple Katrin 6 110
14 Brühl Carmen 12 76
15 Steck Marcus 19 34
16 Grimm Kathrin 13 71
17 Harder Jürgen 10 69
18 Schwarz Philipp 18 30
19 Mayer Georg 15 48
20 Kleffner Hans 20 30

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krätschmer Sabine 2 119
2 Kaimer Fabian 1 86
3 Wäsnig Silvia 3 98
4 Arbeiter Axel 4 57
5 Hügel Jenny 6 37
6 Hügel Jakob 5 52
7 Titze Christine 10 33
8 Grocholl Robert 11 32
9 Mußotter Marion 7 30
10 Siragusa Werner 9 37
11 Mildner Kurt 13 27
12 Testa Lucio 8 31
13 Pazzi-Baldoni Franco 12 22
14 Krätschmer Herbert 15 33
15 Altindas Sezai 16 15
16 Düppre Stephan 14 31

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klein Josef 1 174
2 Ritter Heike 2 110
3 Huber Martin 6 96
4 Dirr Theodor 4 105
5 Lachmann Tim 7 88
6 Wegerer Dieter 5 89
7 Diem Oliver 10 48
8 Bieber Matthias 9 51
9 Klein Josef jun. 3 90
10 Hartlich Bernd-Uwe 18 20
11 Gruber Gabriele 8 96
12 Mayer Jörg 14 29
13 Miller-Reiber Markus 13 49
14 Stumpp Daniel 11 29
15 Teufel Karin 12 46
16 Huber Matthias 15 35
17 Bosler Michael 17 20
18 Müller Jürgen 20 25
19 Auth Andreas 19 27
20 Grams Barbara 16 15
Download der Grafik als SVG-Datei