023 - Grundschule Nersingen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Nersingen, 023 - Grundschule Nersingen
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 11:33:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.426 42,1 %
SPD 637 18,8 %
FW 1.321 39,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 180 -
Ungültige Stimmen 2 1,1 %
Gültige Stimmen 3.384 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jehle Gerhard 2 144
2 Mayer-Ley Anja 1 115
3 Saal Peter 3 96
4 Dr. Riedl Albert 5 109
5 Merkle Franz jun. 4 107
6 Seidel Christine 14 54
7 Spann Erich 9 64
8 Keppeler Barbara 16 38
9 Lachmann Andre 7 60
10 Wall Wolfgang 8 109
11 Sniatecki Ulrich 11 56
12 Schüßler Marc 17 48
13 Epple Katrin 6 102
14 Brühl Carmen 12 86
15 Steck Marcus 19 32
16 Grimm Kathrin 13 51
17 Harder Jürgen 10 56
18 Schwarz Philipp 18 40
19 Mayer Georg 15 34
20 Kleffner Hans 20 25

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krätschmer Sabine 2 118
2 Kaimer Fabian 1 138
3 Wäsnig Silvia 3 94
4 Arbeiter Axel 4 77
5 Hügel Jenny 6 20
6 Hügel Jakob 5 40
7 Titze Christine 10 26
8 Grocholl Robert 11 7
9 Mußotter Marion 7 17
10 Siragusa Werner 9 6
11 Mildner Kurt 13 12
12 Testa Lucio 8 21
13 Pazzi-Baldoni Franco 12 19
14 Krätschmer Herbert 15 11
15 Altindas Sezai 16 15
16 Düppre Stephan 14 16

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klein Josef 1 174
2 Ritter Heike 2 135
3 Huber Martin 6 100
4 Dirr Theodor 4 112
5 Lachmann Tim 7 57
6 Wegerer Dieter 5 118
7 Diem Oliver 10 58
8 Bieber Matthias 9 71
9 Klein Josef jun. 3 84
10 Hartlich Bernd-Uwe 18 24
11 Gruber Gabriele 8 89
12 Mayer Jörg 14 29
13 Miller-Reiber Markus 13 41
14 Stumpp Daniel 11 41
15 Teufel Karin 12 70
16 Huber Matthias 15 34
17 Bosler Michael 17 28
18 Müller Jürgen 20 8
19 Auth Andreas 19 13
20 Grams Barbara 16 35
Download der Grafik als SVG-Datei