021 - Grundschule Nersingen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Nersingen, 021 - Grundschule Nersingen
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 11:33:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.717 47,0 %
SPD 640 17,5 %
FW 1.295 35,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 201 -
Ungültige Stimmen 5 2,5 %
Gültige Stimmen 3.652 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jehle Gerhard 2 121
2 Mayer-Ley Anja 1 174
3 Saal Peter 3 112
4 Dr. Riedl Albert 5 154
5 Merkle Franz jun. 4 138
6 Seidel Christine 14 39
7 Spann Erich 9 93
8 Keppeler Barbara 16 46
9 Lachmann Andre 7 86
10 Wall Wolfgang 8 107
11 Sniatecki Ulrich 11 105
12 Schüßler Marc 17 60
13 Epple Katrin 6 103
14 Brühl Carmen 12 51
15 Steck Marcus 19 34
16 Grimm Kathrin 13 61
17 Harder Jürgen 10 94
18 Schwarz Philipp 18 55
19 Mayer Georg 15 52
20 Kleffner Hans 20 32

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krätschmer Sabine 2 104
2 Kaimer Fabian 1 92
3 Wäsnig Silvia 3 114
4 Arbeiter Axel 4 44
5 Hügel Jenny 6 33
6 Hügel Jakob 5 58
7 Titze Christine 10 16
8 Grocholl Robert 11 12
9 Mußotter Marion 7 24
10 Siragusa Werner 9 19
11 Mildner Kurt 13 21
12 Testa Lucio 8 40
13 Pazzi-Baldoni Franco 12 17
14 Krätschmer Herbert 15 10
15 Altindas Sezai 16 16
16 Düppre Stephan 14 20

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klein Josef 1 207
2 Ritter Heike 2 118
3 Huber Martin 6 92
4 Dirr Theodor 4 122
5 Lachmann Tim 7 76
6 Wegerer Dieter 5 105
7 Diem Oliver 10 55
8 Bieber Matthias 9 61
9 Klein Josef jun. 3 94
10 Hartlich Bernd-Uwe 18 22
11 Gruber Gabriele 8 98
12 Mayer Jörg 14 16
13 Miller-Reiber Markus 13 31
14 Stumpp Daniel 11 46
15 Teufel Karin 12 21
16 Huber Matthias 15 43
17 Bosler Michael 17 34
18 Müller Jürgen 20 11
19 Auth Andreas 19 27
20 Grams Barbara 16 16
Download der Grafik als SVG-Datei