Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Nersingen, Gemeinde Nersingen
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 11:33:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 26.550 44,4 %
FW 21.667 36,2 %
SPD 11.572 19,4 %
Stimmberechtigte 7.325 -
Wähler 3.434 46,9 %
Ungültige Stimmen 79 2,3 %
Gültige Stimmen 59.789 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Nersingen, Gemeinde Nersingen
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 11:33:40

Gewählter Partei
Mayer-Ley Anja CSU
Jehle Gerhard CSU
Saal Peter CSU
Merkle Franz jun. CSU
Dr. Riedl Albert CSU
Epple Katrin CSU
Lachmann Andre CSU
Wall Wolfgang CSU
Spann Erich CSU
Klein Josef FW
Ritter Heike FW
Klein Josef jun. FW
Dirr Theodor FW
Wegerer Dieter FW
Huber Martin FW
Lachmann Tim FW
Kaimer Fabian SPD
Krätschmer Sabine SPD
Wäsnig Silvia SPD
Arbeiter Axel SPD

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jehle Gerhard 2 2.142
2 Mayer-Ley Anja 1 2.385
3 Saal Peter 3 2.072
4 Dr. Riedl Albert 5 1.869
5 Merkle Franz jun. 4 1.914
6 Seidel Christine 14 1.015
7 Spann Erich 9 1.357
8 Keppeler Barbara 16 885
9 Lachmann Andre 7 1.488
10 Wall Wolfgang 8 1.397
11 Sniatecki Ulrich 11 1.115
12 Schüßler Marc 17 774
13 Epple Katrin 6 1.699
14 Brühl Carmen 12 1.100
15 Steck Marcus 19 664
16 Grimm Kathrin 13 1.073
17 Harder Jürgen 10 1.331
18 Schwarz Philipp 18 764
19 Mayer Georg 15 955
20 Kleffner Hans 20 551

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klein Josef 1 3.027
2 Ritter Heike 2 1.836
3 Huber Martin 6 1.501
4 Dirr Theodor 4 1.580
5 Lachmann Tim 7 1.366
6 Wegerer Dieter 5 1.528
7 Diem Oliver 10 889
8 Bieber Matthias 9 976
9 Klein Josef jun. 3 1.584
10 Hartlich Bernd-Uwe 18 529
11 Gruber Gabriele 8 1.278
12 Mayer Jörg 14 666
13 Miller-Reiber Markus 13 717
14 Stumpp Daniel 11 791
15 Teufel Karin 12 771
16 Huber Matthias 15 660
17 Bosler Michael 17 543
18 Müller Jürgen 20 370
19 Auth Andreas 19 489
20 Grams Barbara 16 566

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krätschmer Sabine 2 1.749
2 Kaimer Fabian 1 1.821
3 Wäsnig Silvia 3 1.430
4 Arbeiter Axel 4 953
5 Hügel Jenny 6 631
6 Hügel Jakob 5 863
7 Titze Christine 10 425
8 Grocholl Robert 11 393
9 Mußotter Marion 7 557
10 Siragusa Werner 9 448
11 Mildner Kurt 13 390
12 Testa Lucio 8 509
13 Pazzi-Baldoni Franco 12 392
14 Krätschmer Herbert 15 358
15 Altindas Sezai 16 287
16 Düppre Stephan 14 366

Wahlbeteiligung: 46,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei