Wahlbeteiligung: 56,4 %

Gewählt

Bürgermeisterwahl, Gemeinde Nersingen
Endergebnis

account_circle Sniatecki Fabian

CSU 88,6 %

Erstunterlegen

Sonstiger Bewerber JG 1,0 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl, Gemeinde Nersingen
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Sniatecki Fabian 3.280 88,6 % -2,4
AJ Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
AN Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
AA Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
BH Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
BS Sonstiger Bewerber 7 0,2 % 0,2
AS Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
BM Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
BM Sonstiger Bewerber 5 0,1 % 0,1
BM Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
BF Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
BM Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
DO Sonstiger Bewerber 24 0,6 % 0,6
DT Sonstiger Bewerber 7 0,2 % 0,2
BM Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
BM Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
PS Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
RA Sonstiger Bewerber 7 0,2 % 0,2
BD Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
BO Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
ST Sonstiger Bewerber 4 0,1 % 0,1
EM Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
DM Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
EP Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
EK Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
EH Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
HF Sonstiger Bewerber 5 0,1 % 0,1
HR Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
HN Sonstiger Bewerber 5 0,1 % 0,1
HR Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
HJ Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
ES Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
HR Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
HI Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
FS Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
HJ Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
FH Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
HT Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
FM Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
HS Sonstiger Bewerber 4 0,1 % 0,1
HC Sonstiger Bewerber 5 0,1 % 0,1
HC Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
HM Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
FJ Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
HB Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
GC Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
HE Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
HM Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
GA Sonstiger Bewerber 4 0,1 % 0,1
HM Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
HJ Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
GJ Sonstiger Bewerber 11 0,3 % 0,3
HJ Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
IA Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
JS Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
JC Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
JD Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
JG Sonstiger Bewerber 37 1,0 % 1,0
JM Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
KF Sonstiger Bewerber 22 0,6 % 0,6
KJ Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
KH Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
KJ Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
KD Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
KB Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
KH Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
KM Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
KS Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
KJ Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
LJ Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
LJ Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
KA Sonstiger Bewerber 8 0,2 % 0,2
MP Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
MG Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
KM Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
MJ Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
MR Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Franz Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
KH Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
KA Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
MM Sonstiger Bewerber 6 0,2 % 0,2
LC Sonstiger Bewerber 6 0,2 % 0,2
MR Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
LM Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
LJ Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
NS Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
NP Sonstiger Bewerber 6 0,2 % 0,2
OT Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
PN Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
MD Sonstiger Bewerber 4 0,1 % 0,1
RH Sonstiger Bewerber 9 0,2 % 0,2
PC Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
PB Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
PR Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
PT Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
PJ Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
PR Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
PF Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
RM Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
RH Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
RM Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
RT Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
SM Sonstiger Bewerber 30 0,8 % 0,8
SM Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
RM Sonstiger Bewerber 8 0,2 % 0,2
ST Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
SM Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
SU Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
RD Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
SS Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
RG Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
SP Sonstiger Bewerber 5 0,1 % 0,1
SM Sonstiger Bewerber 15 0,4 % 0,4
SC Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
SD Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
WP Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
SW Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
ST Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
SK Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
WH Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
SK Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
WL Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
TA Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
WD Sonstiger Bewerber 8 0,2 % 0,2
UA Sonstiger Bewerber 5 0,1 % 0,1
UA Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
WT Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
VM Sonstiger Bewerber 5 0,1 % 0,1
WE Sonstiger Bewerber 18 0,5 % 0,5
WN Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
WB Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
WB Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
WG Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
ZM Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
ZT Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - - -
Wahlberechtigte 7.406 - -
Wähler 4.174 56,4 % 23,8
Ungültige Stimmen 470 11,3 % 1,6
Gültige Stimmen 3.704 88,7 % -1,6